Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HuanYu Dream |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | HY05047-56J3-2448B |
Quantidade de ordem mínima: | 1piece |
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | 4 PCes/bandeja |
Tempo de entrega: | 10-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Ali Pay |
Habilidade da fonte: | 30000 unidades pelo dia |
Nome do produto: | DIODO EMISSOR DE LUZ da ESPIGA 5047 500W | Poder: | 500 W |
---|---|---|---|
Série: | 24S48P | Atual: | 7200 miliampères |
Tensão: | 72-76V | CRI: | 97 |
Temperatura de cor: | 3000K/4000k/ 5000k/6000K | Tempo de funcionamento: | 50000 horas |
Destacar: | LED COB de alta potência 500 W,chip de LED COB de alta potência,chip de LED COB de 500 watts |
Chip LED COB de super alta potência 500W 5050mm 7200mA 98cri Ra97 Led Cob 300K 50000-60000LM Em estoque
5047 LED COB 500WCaracterísticas
Um LED COB (ou chip-on-board LED) é um único dispositivo com muitos chips de LED montados em um substrato termicamente eficiente colocado abaixo de um revestimento de fósforo uniforme.
* Dimensão 50,0 mm × 50,0 mm × 2,4 mm
* Amplo ângulo de visão: 120°
*CRI: 97
* Compatível com RoHS
* Resistência à corrosão por sulfatação
* Solda manual
*O LED branco que foi fabricado usando um chip azul e fósforo
5047 500W COB LED Dimensão do pacote
4 unidades/bandeja
10Bandeja/Saco de Proteção ESD: 40pcs
5047 Detalhes do LED COB 500W
Elétrico-Características ópticas em Ta=25℃
Tipo |
Símbolo |
Condição de teste |
Valor |
Unidade |
||
mín. | Tipo. | máx. | ||||
Tensão direta | VF | IF=7200mA | 72 | 74 | 76 | V |
3100-3300K | φ | IF=7200mA | 40000 | -- | 50000 | Lm |
5500-5700K | φ | IF=7200mA | 50000 | -- | 60000 | Lm |
Ângulo de visão | 2θ1/2 | IF=7200mA | 120 | graus | ||
Índice de renderização de cores | CRI | IF=7200mA | 97-- | --98 | -- | |
Resistência térmica | Rth(js) | IF=7200mA | -- | -- | 0,67 | ℃/W |
Classificações Máximas Absolutas em Ta=25℃
Parâmetro | Símbolo | Avaliação | Unidades |
Dissipação de energia | Pd | 500 | C |
Atual para a frente | SE | 7200 | mA |
Pico de corrente direta | SE P | 7400 | mA |
Temperatura de junção | Tj | 115 | ℃ |
temperatura de solda | Ts | 350 | ℃ |
Temperatura de operação | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Curva Característica Óptica
Aplicações de chips de LED COB 500W 5050
* Iluminação interna/externa.
* Holofote
* Luz baixa
* Uso geral.
Nosso serviço