Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HuanYu Dream |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | HY-1917D2065-8S4B-8W*2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1piece |
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | 25 PCes/bandeja |
Tempo de entrega: | 10-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Ali Pay |
Habilidade da fonte: | 30000 unidades pelo dia |
Modelos: | HY-1917D2065-8S4B-8W*2 | Poder: | 8W+8W |
---|---|---|---|
CCT: | 2000K-2200K/6000K-6500K | CRI: | 90 |
Atual: | 300 miliampères | Série: | CW: 8S2P WW: 8S2P |
Tensão: | 20-24V | Tipo da microplaqueta: | Sanan/Bridgelux |
Destacar: | LED COB sintonizável 2000K,LED COB sintonizável 6500K,chip de LED COB 6500K |
8W*2 Cores Duplas COB LED Chip 19*19 2000K/6500K Alto CRI Ra>90 Baixo Custo de Fábrica
1919 Bicolor Disponível em dois modelos
Número da peça | Tamanho (MILÍMETROS) |
Área de luz (milímetros) |
Tensão (V) |
Comprimento de onda (nm) CCT(K) |
Atual (mA) |
Luminoso (LM) |
CRI (Rá) |
HY-1917D2065-8S4B-8W*2 | 19*19mm | φ17mm | 20-24V | 2000-2200K | 300mA | 550-750LM | 70-98 |
6000K-6500K | 300mA | 800-1000LM | |||||
HY-1917D2065-8S8B-15W*2 | 19*19mm | φ17mm | 20-24V | 1900-2100K | 600mA | 1300-1500LM | 70-98 |
6400-6600K | 600mA | 1500-1700LM |
Dimensão do Pacote(8W*2)
Elétrico-Características ópticas em Ta=25℃ (8W*2)
Tipo |
Símbolo |
Condição de teste |
Valor |
Unidade |
||
mín. | Tipo. | máx. | ||||
Tensão direta | VF | IF=300mA | 20 | 22 | 24 | V |
2100K-2300K | φ | IF=300mA | 550 | -- | 750 | Lm |
65000K-6900K | φ | IF=300mA | 800 | -- | 1100 | Lm |
Ângulo de visão | 2θ1/2 | IF=300mA | 120 | graus | ||
Índice de renderização de cores | CRI | IF=300mA | 90 | -- | 83 | -- |
Resistência térmica | Rth(js) | IF=300mA | -- | -- | 0,67 | ℃/W |
Classificações Máximas Absolutas em Ta=25℃ (8W*2)
Parâmetro | Símbolo | Avaliação | Unidades |
Dissipação de energia | Pd | 8*2W | C |
Atual para a frente | SE | 300 | mA |
Pico de corrente direta | SE P | 400 | mA |
Temperatura de junção | Tj | 115 | ℃ |
temperatura de solda | Ts | 350 | ℃ |
Temperatura de operação | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Curva Característica Óptica(8W*2)
Q2: Posso obter algumas amostras para testes?
A2: Sim, podemos oferecer amostras grátis, para que você possa ter uma compreensão intuitiva sobre a qualidade e o desempenho de nossos LEDs.Mas nossos clientes devem pagar eles mesmos o frete de envio.
Q3: E quanto ao prazo de entrega?
A3: geralmente, levará de 3 a 5 dias úteis para amostra e de 7 a 25 dias úteis para pedidos em massa.
Q4: você aceita produtos personalizados?
A4: sim, podemos oferecer serviço oem e odm conforme sua solicitação.Por favor, deixe-nos mensagens sobre suas necessidades, nosso engenheiro de vendas verificará os detalhes o mais rápido possível.
Q5: quantos anos de garantia dos produtos que você oferece?E como você lida com os problemas de funcionamento do LED?
A5: oferecemos garantia de 3 anos por padrão e garantia mais longa pode ser negociada.Se houver algum problema com o produto durante a garantia, não hesite em contactar-nos.