Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HuanYu Dream |
Certificação: | Rohs |
Número do modelo: | HY-5054RGBWL160-4S-4W |
Quantidade de ordem mínima: | negociável |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1000PCS/REEL |
Tempo de entrega: | 7-9 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Ali Pay |
Habilidade da fonte: | 200KKpcs/Month |
Tipo: | 5054RGBW | Poder: | 4W |
---|---|---|---|
Tensão: | 2.0-2.4V/3.0-3.6V | Atual: | 300mA*4 |
Garantias: | 3 anos | Spanlife: | 50000 horas |
Destacar: | LED SMD de várias cores de alta potência,LED SMD de várias cores 5054,LED SMD de alta potência 5054 |
Chip LED 4W 5054 RGBW Smd Características
5054 SMD LEDRGBW 4 em 1
1W monocromático, 4W no total Controle separado de 4 canais
Misturar luz e cor é bom
Alto brilho, alta eficiência luminosa.
Pequeno, conveniente e flexível.
Características elétricas/óticas (em TA=25°C):
Parâmetro | Símbolo | condições | mín. | Tipo. | máx. | Unidades | |||||||||||
Tensão direta DC | VF | R | IF=300mA | 2.0 | 2.2 | 2.4 | V | ||||||||||
G | IF=300mA | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |||||||||||||
B | IF=300mA | 3.0 | 3.2 | 3.4 | |||||||||||||
C | IF=300mA | 3.0 | 3.2 | 3.4 | |||||||||||||
Ângulo de visão | 2Θ1/2 | IF=300*4mA | -- | 120 | -- | graus | |||||||||||
Comprimento de onda principal | λD | R | IF=300mA | 620 | -- | 625 | nm | ||||||||||
G | IF=300mA | 520 | -- | 525 | |||||||||||||
B | IF=300mA | 455 | -- | 460 | |||||||||||||
CCT | C | IF=300mA | 2900 | -- | 3100 | k | |||||||||||
Fluxo luminoso | Ф | R | IF=300mA | 25 | -- | 30 | Lm | ||||||||||
G | IF=300mA | 50 | -- | 60 | |||||||||||||
B | IF=300mA | 12 | -- | 17 | |||||||||||||
C | IF=300mA | 75 | -- | 85 |
Classificação máxima absoluta (em TA=25°C):
Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidades | |||
Faixa de corrente operacional | SE | 300*4 | mA | |||
Temperatura da Junção | tj | 125 | °C | |||
Faixa de temperatura operacional | TOPR | -20°C a +85°C |
Dimensão da embalagem (unidades: mm)
Aplicação 5054 RGBW
Sobre nós
Vantagens