Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HuanYu Dream
Certificação: RoHS
Número do modelo: HY-3030RGB-3S
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: 4000pcs/Reel
Tempo de entrega: 7-15 dias de trabalho
Termos de pagamento: Ali Pay, T/T, Paypal,
Habilidade da fonte: 1000000 unidades/dia
Tipo: |
3030 microplaqueta do diodo emissor de luz do RGB SMD |
Poder: |
0.5W |
Lúmen: |
R: 8-10Lm G: 15-20Lm B: 4-5Lm |
Tensão: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Atual: |
60mA*3 |
Material: |
Fios do ouro |
Tipo: |
3030 microplaqueta do diodo emissor de luz do RGB SMD |
Poder: |
0.5W |
Lúmen: |
R: 8-10Lm G: 15-20Lm B: 4-5Lm |
Tensão: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Atual: |
60mA*3 |
Material: |
Fios do ouro |
3030 SMD RGB Chip 0,5 W 3 Cores em 1 Led Chips Pacote PLCC-6
3030 SMD RGB Chip 0,5W 3 cores em 1 ficha técnica de led
Especificações
modelos |
HY-3030RGBL30-3S-0,5W |
HY-3030RGBL65-3S-1,5W |
poder eletrônico | 0,5W | 1,5 W |
Comprimento de onda | Vermelho: 620-630 nm Azul: 460-470 nm Verde: 520-530 nm | Vermelho: 620-630 nm Azul: 460-470 nm Verde: 520-530 nm |
VF | 3,0-3,4V | 3,0-3,4V |
SE | 60mA*3 | 150mA*3 |
Lúmen | R:7-10LM G:15-20LM B:2-4LM | R:20-25LM G:35-45LM B:10-14LM |
Tipos de suporte | PCT | EMC |
TAMANHO INTEIRO | 3,0*3,0 mm | 3,0*3,0 mm |
LASCA | Sanan/Epistar/Epileds | Epileds/Sanan/Epistar |
Ângulo de visão | 120° | 120° |
garantia | 3 anos | 3 anos |
prazo de entrega | 7-15 dias | 7-15 dias |
Características Elétricas - Ópticas em Ta=25℃
Tipo | Símbolo | Condição de teste | Valor | Unidade | |||
Misturar | Tipo | máx. | |||||
Tensão direta | VF | IF=60*3mA | G | 2.8 | 3.2 | V | |
R | 2.0 | 2.4 | |||||
B | 2.8 | 3.2 | |||||
Fluxo luminoso | φ | IF=60*3mA | G | 16 | - | 20 | Lm |
R | 7 | - | 10 | ||||
B | 2 | - | 4 | ||||
Comprimento de Onda Dominante | λD | IF=60*3mA | G | 520 | 525 | nm | |
R | 620 | 630 | |||||
B | 455 | 460 | 465 | ||||
Corrente inversa | IR | VR=5V | uA | ||||
Ângulo de visão | 2θ1/2 | 120 | graus | ||||
Resistência térmica | Rth(js) | ℃/W |
Classificações máximas absolutas em Ta = 25 ℃
Parâmetro | Símbolo | Avaliação | Unidades |
Dissipação de energia | Pd | 540 | mW |
Atual para a frente | SE | 60*3 | mA |
Pico de corrente direta | SE P | 100*3 | mA |
voltagem inversa | RV | 5 | V |
Temperatura de junção | Tj | 115 | ℃ |
temperatura de solda | Ts | 260 | ℃ |
Temperatura de operação | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 ~ + 85 | ℃ |
Descarga Eletrostática (HBM) | ESD | 2000 | V |
Dimensões do produto (tolerância: +/-0,1, unidade: mm)
Especificações de embalagem