Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HuanYu Dream
Certificação: RoHS
Número do modelo: HY-3030RGBL02-3S-0,5W
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: 4000pcs/Reel
Tempo de entrega: 7-15 dias úteis
Termos de pagamento: Ali Pay, T/T, Paypal,
Habilidade da fonte: 1000000 unidades/dia
Tipo: |
3030 microplaqueta do diodo emissor de luz do RGB SMD |
Potência: |
0.5W |
Voltagem: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Corrente: |
60mA*3 |
Materiais: |
Fios do ouro |
Tipo: |
3030 microplaqueta do diodo emissor de luz do RGB SMD |
Potência: |
0.5W |
Voltagem: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Corrente: |
60mA*3 |
Materiais: |
Fios do ouro |
3030 SMD RGB Chip 0,5W 3 cores em 1 folha de dados led
Especificações
Modelos |
HY-3030RGBL30-3S-0,5W |
HY-3030RGBL65-3S-1.5W |
Potência electrónica | 0.5W | 1.5W |
Comprimento de onda | Vermelho: 620-630nm Azul: 460-470nm Verde: 520-530nm | Vermelho: 620-630nm Azul: 460-470nm Verde: 520-530nm |
VF | 3.0-3,4 V | 3.0-3,4 V |
Se | 60 mA*3 | 150 mA*3 |
Lúmen | R:7-10LM G:15-20LM B:2-4LM | R:20-25LM G:35-45LM B:10-14LM |
Tipos de suportes | PCT | EMC |
Tamanho inteiro | 3.0*3.0 mm | 3.0*3.0 mm |
CHIP | Sanan/Epistar/Epileds | Epileds/Sanan/Epistar |
Ângulo de visão | 120° | 120° |
Garantia | 3 anos | 3 anos |
Tempo de chegada | 7-15 dias | 7-15 dias |
Características elétricas e ópticas a Ta=25°C
Tipo | Símbolo | Condição de ensaio | Valor | Unidade | |||
Mistura | Tipo | Max. | |||||
Voltagem para a frente | VF | IF=60*3mA | G | 2.8 | 3.2 | V | |
R | 2.0 | 2.4 | |||||
B | 2.8 | 3.2 | |||||
Fluxo luminoso | φ | IF=60*3mA | G | 16 | - | 20 | - Não. |
R | 7 | - | 10 | ||||
B | 2 | - | 4 | ||||
Comprimento de onda dominante | λD | IF=60*3mA | G | 520 | 525 | nm | |
R | 620 | 630 | |||||
B | 455 | 460 | 465 | ||||
Corrente inversa | IR | VR=5V | uA | ||||
Ângulo de visão | 2θ1/2 | 120 | Deg | ||||
Resistência térmica | Rth ((j-s) | °C/W |
Nivel máximo absoluto a Ta=25°C
Parâmetro | Símbolo | Classificação | Unidades |
Dispersão do Poder | Pd | 540 | mW |
Corrente para a frente | Se | 60*3 | mA |
Corrente máxima para a frente | OFP | 100*3 | mA |
Voltagem inversa | VR | 5 | V |
Temperatura de junção | Tj | 115 | °C |
Temperatura da solda | T | 260 | °C |
Temperatura de funcionamento | Topr | -40 ~ + 85 | °C |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 ~ + 85 | °C |
Descarga eletrostática (HBM) | ESD | 2000 | V |
Dimensões do produto ((Tolerância: +/- 0.1, Unidade: mm)
Especificações de embalagem