Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HuanYu Dream
Certificação: RoHS
Número do modelo: HY-3030RGBL02-3S-0,5W
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: 4000pcs/Reel
Tempo de entrega: 7-15 dias úteis
Termos de pagamento: Ali Pay, T/T, Paypal,
Habilidade da fonte: 1000000 unidades/dia
Tipo: |
3030 microplaqueta do diodo emissor de luz do RGB SMD |
Potência: |
0.5W |
Voltagem: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Corrente: |
60mA*3 |
Materiais: |
Fios do ouro |
Tipo: |
3030 microplaqueta do diodo emissor de luz do RGB SMD |
Potência: |
0.5W |
Voltagem: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Corrente: |
60mA*3 |
Materiais: |
Fios do ouro |
Ficha técnica do chip 3030 SMD RGB 0.5W 3 cores em 1 led
Especificações
Modelos |
HY-3030RGBL30-3S-0.5W |
HY-3030RGBL65-3S-1.5W |
Potência eletrônica | 0.5W | 1.5W |
Comprimento de onda | Vermelho: 620-630nm Azul: 460-470nm Verde: 520-530nm | Vermelho: 620-630nm Azul: 460-470nm Verde: 520-530nm |
VF | 3.0-3.4V | 3.0-3.4V |
IF | 60mA*3 | 150mA*3 |
Lúmen | R:7-10LM G:15-20LM B:2-4LM | R:20-25LM G:35-45LM B:10-14LM |
Tipos de suporte | PCT | EMC |
TAMANHO TOTAL | 3.0*3.0mm | 3.0*3.0mm |
CHIP | Sanan/Epistar/Epileds | Epileds/Sanan/Epistar |
Ângulo de visão | 120° | 120° |
Garantia | 3 anos | 3 anos |
Prazo de entrega | 7-15 dias | 7-15 dias |
Características elétricas - ópticas em Ta=25℃
Tipo | Símbolo | Condição de teste | Valor | Unidade | |||
Misturar | Tip | Máx | |||||
Tensão direta | VF | IF=60*3mA | G | 2.8 | 3.2 | V | |
R | 2.0 | 2.4 | |||||
B | 2.8 | 3.2 | |||||
Fluxo luminoso | φ | IF=60*3mA | G | 16 | - | 20 | Lm |
R | 7 | - | 10 | ||||
B | 2 | - | 4 | ||||
Comprimento de onda dominante | λD | IF=60*3mA | G | 520 | 525 | nm | |
R | 620 | 630 | |||||
B | 455 | 460 | 465 | ||||
Corrente reversa | IR | VR=5V | uA | ||||
Ângulo de visão | 2θ1/2 | 120 | Graus | ||||
Resistência térmica | Rth(j-s) | ℃/W |
Valores máximos absolutos em Ta=25℃
Parâmetro | Símbolo | Classificação | Unidades |
Dissipação de energia | Pd | 540 | mW |
Corrente direta | IF | 60*3 | mA |
Corrente direta de pico | IFP | 100*3 | mA |
Tensão reversa | VR | 5 | V |
Temperatura da junção | Tj | 115 | ℃ |
Temperatura de solda | Ts | 260 | ℃ |
Temperatura de operação | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 ~ + 85 | ℃ |
Descarga eletrostática (HBM) | ESD | 2000 | V |
Dimensões do produto (Tolerância:+/-0.1, Unidade:mm)
Especificações de embalagem