Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HuanYu Dream
Certificação: RoHS
Número do modelo: HY-5630FRW57L8/36-1S
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000 PCS
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: 4000 peças/carretel
Tempo de entrega: 7-9 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T, Paypal, Ali Pay
Habilidade da fonte: 500kpcs/dia
Tipo: |
Microplaqueta 5730 conduzida Smd |
Tensão: |
2,0-2,4 V/3,0-3,2 V |
Comprimento de onda dominante: |
620nm+A5700K |
Garantia: |
3 anos |
Tamanho: |
5.7×3.0mm |
TCC: |
de 2600K a 6700K + Vermelho |
Tipo: |
Microplaqueta 5730 conduzida Smd |
Tensão: |
2,0-2,4 V/3,0-3,2 V |
Comprimento de onda dominante: |
620nm+A5700K |
Garantia: |
3 anos |
Tamanho: |
5.7×3.0mm |
TCC: |
de 2600K a 6700K + Vermelho |
![]()
| Ponto | Símbolo | Classificação máxima absoluta | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente para a frente | Se | 150*2 | mA |
| Corrente de impulso para a frente | OFP | 200*2 | mA |
| Voltagem inversa | VR | 5 | V |
| Dispersão do Poder | P.D. | 600*2 | mW |
| Temperatura de funcionamento | Topr | -40oC a +85oC | °C |
| Temperatura de armazenamento | Tstg | -40oC a +85oC | °C |
| Temperatura de solda | - Não. | Refluxo: 260oC (10s) Mão: 350oC (3s) |
| Símbolo | Ponto | Unidades | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Condições de ensaio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF | Voltagem para a frente | V | 2.0 | 2.2 | 2.4 | IF=150mA |
| IR | Corrente inversa | uA | - | - | 5 | VR=5V |
| 2θ1⁄2 | Ângulo de visão | o | - | 120o | - | IF=150mA |
| ø | Fluxo luminoso | Eu... | 8 | 10 | IF=150mA | |
| IV | Intensidade da luz | MCD | 2500 | 4000 | IF=150mA | |
| WLD | Comprimento de onda dominante | nm | 620 | 625 | 630 | IF=150mA |
| Símbolo | Ponto | Unidades | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Condições de ensaio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF | Voltagem para a frente | V | 3.0 | 3.2 | 3.4 | IF=150mA |
| IR | Corrente inversa | uA | - | - | 5 | VR=5V |
| 2θ1⁄2 | Ângulo de visão | o | - | 120o | - | IF=150mA |
| ø | Fluxo luminoso | Eu... | 36 | 40 | IF=150mA | |
| IV | Intensidade da luz | MCD | 12000 | 15000 | IF=150mA | |
| CCT | Temperatura da cor | K | 5500 | 5700 | 5900 | IF=150mA |
![]()
Tags: