Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HuanYu Dream
Certificação: RoHS
Número do modelo: HY-5054RGBW
Documento: 3840 PRGBW datasheet.pdf
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: 1000 peças/carretel
Tempo de entrega: 7-9 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T, Paypal, Ali Pay
Habilidade da fonte: 200kkkpcs/mês
Tipo: |
3838RGBW |
Poder: |
1W |
Tensão: |
2.0-2.4V/3.0-3.6V |
Atual: |
300mA ajustável |
Recurso: |
Cores de RGBW 4 em uma |
Poder disponível: |
0,5W/1W |
Tipo: |
3838RGBW |
Poder: |
1W |
Tensão: |
2.0-2.4V/3.0-3.6V |
Atual: |
300mA ajustável |
Recurso: |
Cores de RGBW 4 em uma |
Poder disponível: |
0,5W/1W |
| Número do modelo. | RGBW SMD 3838 |
|---|---|
| Pacote de LED | 3.8 mm × 4,0 mm x 0,8 mm |
| Cor dos dados | Vermelho, verde, azul, branco. |
| Comprimento da onda | 625nm-635nm 520nm-530nm 465nm-475nm 2200-2500K |
| Fluxo | 20-25LM 33-38LM 10-12LM 58-63LM |
| Voltagem frontal típica | 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V |
| Corrente contínua para a frente | 150 mA × 4 (ajustável) |
| Tipico desperdício de poder | 1W (afinação) |
| Número do modelo. | RGBW SMD 3838 |
|---|---|
| Pacote de LED | 3.8 mm × 4,0 mm x 0,8 mm |
| Cor dos dados | Vermelho, verde, azul, branco. |
| Comprimento da onda | 625nm-635nm 520nm-530nm 465nm-475nm 2200-2500K |
| Fluxo | 20-25LM 33-38LM 10-12LM 58-63LM |
| Voltagem frontal típica | 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V |
| Corrente contínua para a frente | 75 mA × 4 (ajustável) |
| Tipico desperdício de poder | 0.5W (ajustável) |
| Emissão de cor | RGB W. |
| Ângulo de visão | 120° |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a +100°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +100°C |
![]()